Weight Matrix
Data Steward
Applicability and impact factor per question. Changes take effect on the next report generation.
| Dimension | Ref | Applicable | Impact factor |
|---|---|---|---|
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Strategy | STR-06 | ||
| Data Strategy | STR-07 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-05 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Culture | CUL-05 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Data Governance | GOV-05 | ||
| Data Governance | GOV-06 | ||
| Data Governance | GOV-07 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Architecture | ARC-04 | ||
| Architecture | ARC-05 | ||
| Architecture | ARC-06 | ||
| Architecture | ARC-07 | ||
| Architecture | ARC-08 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-04 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Data Quality | DQT-06 | ||
| Data Quality | DQT-07 | ||
| Data Quality | DQT-08 | ||
| Data Quality | DQT-09 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Metadata | MDT-04 | ||
| Metadata | MDT-05 | ||
| Metadata | MDT-06 | ||
| Metadata | MDT-07 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Intelligence | INT-06 | ||
| Intelligence | INT-07 | ||
| Intelligence | INT-08 | ||
| Intelligence | INT-09 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-01 | ||
| Data Strategy | STR-CON-02 | ||
| Data Strategy | STR-CON-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-04 | ||
| Data Strategy | STR-CON-05 | ||
| Data Strategy | STR-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-01 | ||
| Data Governance | GOV-CON-02 | ||
| Data Governance | GOV-CON-03 | ||
| Data Governance | GOV-CON-04 | ||
| Data Governance | GOV-CON-05 | ||
| Data Governance | GOV-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-07 | ||
| Architecture | ARC-CON-01 | ||
| Architecture | ARC-CON-02 | ||
| Architecture | ARC-CON-03 | ||
| Architecture | ARC-CON-04 | ||
| Architecture | ARC-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-01 | ||
| Data Quality | DQT-CON-02 | ||
| Data Quality | DQT-CON-03 | ||
| Data Quality | DQT-CON-04 | ||
| Data Quality | DQT-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-06 | ||
| Data Quality | DQT-CON-07 | ||
| Data Quality | DQT-CON-08 | ||
| Metadata | MDT-CON-01 | ||
| Metadata | MDT-CON-02 | ||
| Metadata | MDT-CON-03 | ||
| Metadata | MDT-CON-04 | ||
| Metadata | MDT-CON-05 | ||
| Metadata | MDT-CON-06 | ||
| Metadata | MDT-CON-07 | ||
| Metadata | MDT-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-01 | ||
| Data Analytics | DST-CON-02 | ||
| Data Analytics | DST-CON-03 | ||
| Data Analytics | DST-CON-04 | ||
| Data Analytics | DST-CON-05 | ||
| Data Analytics | DST-CON-06 | ||
| Data Analytics | DST-CON-07 | ||
| Data Analytics | DST-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-09 | ||
| Data Analytics | DST-10 | ||
| Intelligence | INT-CON-01 | ||
| Intelligence | INT-CON-02 | ||
| Intelligence | INT-CON-03 | ||
| Intelligence | INT-CON-04 | ||
| Intelligence | INT-CON-05 | ||
| Intelligence | INT-CON-06 | ||
| Intelligence | INT-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-01 | ||
| Data Culture | CUL-CON-02 | ||
| Data Culture | CUL-CON-03 | ||
| Data Culture | CUL-CON-04 | ||
| Data Culture | CUL-CON-05 | ||
| Data Culture | CUL-CON-06 | ||
| Data Culture | CUL-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-08 | ||
| Data Culture | CUL-CON-09 |
Chief Data Officer
Applicability and impact factor per question. Changes take effect on the next report generation.
| Dimension | Ref | Applicable | Impact factor |
|---|---|---|---|
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Strategy | STR-06 | ||
| Data Strategy | STR-07 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-05 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Culture | CUL-05 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Data Governance | GOV-05 | ||
| Data Governance | GOV-06 | ||
| Data Governance | GOV-07 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Architecture | ARC-04 | ||
| Architecture | ARC-05 | ||
| Architecture | ARC-06 | ||
| Architecture | ARC-07 | ||
| Architecture | ARC-08 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-04 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Data Quality | DQT-06 | ||
| Data Quality | DQT-07 | ||
| Data Quality | DQT-08 | ||
| Data Quality | DQT-09 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Metadata | MDT-04 | ||
| Metadata | MDT-05 | ||
| Metadata | MDT-06 | ||
| Metadata | MDT-07 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Intelligence | INT-06 | ||
| Intelligence | INT-07 | ||
| Intelligence | INT-08 | ||
| Intelligence | INT-09 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-01 | ||
| Data Strategy | STR-CON-02 | ||
| Data Strategy | STR-CON-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-04 | ||
| Data Strategy | STR-CON-05 | ||
| Data Strategy | STR-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-01 | ||
| Data Governance | GOV-CON-02 | ||
| Data Governance | GOV-CON-03 | ||
| Data Governance | GOV-CON-04 | ||
| Data Governance | GOV-CON-05 | ||
| Data Governance | GOV-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-07 | ||
| Architecture | ARC-CON-01 | ||
| Architecture | ARC-CON-02 | ||
| Architecture | ARC-CON-03 | ||
| Architecture | ARC-CON-04 | ||
| Architecture | ARC-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-01 | ||
| Data Quality | DQT-CON-02 | ||
| Data Quality | DQT-CON-03 | ||
| Data Quality | DQT-CON-04 | ||
| Data Quality | DQT-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-06 | ||
| Data Quality | DQT-CON-07 | ||
| Data Quality | DQT-CON-08 | ||
| Metadata | MDT-CON-01 | ||
| Metadata | MDT-CON-02 | ||
| Metadata | MDT-CON-03 | ||
| Metadata | MDT-CON-04 | ||
| Metadata | MDT-CON-05 | ||
| Metadata | MDT-CON-06 | ||
| Metadata | MDT-CON-07 | ||
| Metadata | MDT-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-01 | ||
| Data Analytics | DST-CON-02 | ||
| Data Analytics | DST-CON-03 | ||
| Data Analytics | DST-CON-04 | ||
| Data Analytics | DST-CON-05 | ||
| Data Analytics | DST-CON-06 | ||
| Data Analytics | DST-CON-07 | ||
| Data Analytics | DST-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-09 | ||
| Data Analytics | DST-10 | ||
| Intelligence | INT-CON-01 | ||
| Intelligence | INT-CON-02 | ||
| Intelligence | INT-CON-03 | ||
| Intelligence | INT-CON-04 | ||
| Intelligence | INT-CON-05 | ||
| Intelligence | INT-CON-06 | ||
| Intelligence | INT-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-01 | ||
| Data Culture | CUL-CON-02 | ||
| Data Culture | CUL-CON-03 | ||
| Data Culture | CUL-CON-04 | ||
| Data Culture | CUL-CON-05 | ||
| Data Culture | CUL-CON-06 | ||
| Data Culture | CUL-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-08 | ||
| Data Culture | CUL-CON-09 |
Data Engineer
Applicability and impact factor per question. Changes take effect on the next report generation.
| Dimension | Ref | Applicable | Impact factor |
|---|---|---|---|
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Strategy | STR-06 | ||
| Data Strategy | STR-07 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-05 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Culture | CUL-05 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Data Governance | GOV-05 | ||
| Data Governance | GOV-06 | ||
| Data Governance | GOV-07 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Architecture | ARC-04 | ||
| Architecture | ARC-05 | ||
| Architecture | ARC-06 | ||
| Architecture | ARC-07 | ||
| Architecture | ARC-08 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-04 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Data Quality | DQT-06 | ||
| Data Quality | DQT-07 | ||
| Data Quality | DQT-08 | ||
| Data Quality | DQT-09 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Metadata | MDT-04 | ||
| Metadata | MDT-05 | ||
| Metadata | MDT-06 | ||
| Metadata | MDT-07 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Intelligence | INT-06 | ||
| Intelligence | INT-07 | ||
| Intelligence | INT-08 | ||
| Intelligence | INT-09 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-01 | ||
| Data Strategy | STR-CON-02 | ||
| Data Strategy | STR-CON-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-04 | ||
| Data Strategy | STR-CON-05 | ||
| Data Strategy | STR-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-01 | ||
| Data Governance | GOV-CON-02 | ||
| Data Governance | GOV-CON-03 | ||
| Data Governance | GOV-CON-04 | ||
| Data Governance | GOV-CON-05 | ||
| Data Governance | GOV-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-07 | ||
| Architecture | ARC-CON-01 | ||
| Architecture | ARC-CON-02 | ||
| Architecture | ARC-CON-03 | ||
| Architecture | ARC-CON-04 | ||
| Architecture | ARC-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-01 | ||
| Data Quality | DQT-CON-02 | ||
| Data Quality | DQT-CON-03 | ||
| Data Quality | DQT-CON-04 | ||
| Data Quality | DQT-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-06 | ||
| Data Quality | DQT-CON-07 | ||
| Data Quality | DQT-CON-08 | ||
| Metadata | MDT-CON-01 | ||
| Metadata | MDT-CON-02 | ||
| Metadata | MDT-CON-03 | ||
| Metadata | MDT-CON-04 | ||
| Metadata | MDT-CON-05 | ||
| Metadata | MDT-CON-06 | ||
| Metadata | MDT-CON-07 | ||
| Metadata | MDT-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-01 | ||
| Data Analytics | DST-CON-02 | ||
| Data Analytics | DST-CON-03 | ||
| Data Analytics | DST-CON-04 | ||
| Data Analytics | DST-CON-05 | ||
| Data Analytics | DST-CON-06 | ||
| Data Analytics | DST-CON-07 | ||
| Data Analytics | DST-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-09 | ||
| Data Analytics | DST-10 | ||
| Intelligence | INT-CON-01 | ||
| Intelligence | INT-CON-02 | ||
| Intelligence | INT-CON-03 | ||
| Intelligence | INT-CON-04 | ||
| Intelligence | INT-CON-05 | ||
| Intelligence | INT-CON-06 | ||
| Intelligence | INT-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-01 | ||
| Data Culture | CUL-CON-02 | ||
| Data Culture | CUL-CON-03 | ||
| Data Culture | CUL-CON-04 | ||
| Data Culture | CUL-CON-05 | ||
| Data Culture | CUL-CON-06 | ||
| Data Culture | CUL-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-08 | ||
| Data Culture | CUL-CON-09 |
Data Consumer
Applicability and impact factor per question. Changes take effect on the next report generation.
| Dimension | Ref | Applicable | Impact factor |
|---|---|---|---|
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Strategy | STR-06 | ||
| Data Strategy | STR-07 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-05 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Culture | CUL-05 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-01 | ||
| Data Strategy | STR-02 | ||
| Data Strategy | STR-03 | ||
| Data Strategy | STR-04 | ||
| Data Governance | GOV-01 | ||
| Data Governance | GOV-02 | ||
| Data Governance | GOV-03 | ||
| Data Governance | GOV-04 | ||
| Data Governance | GOV-05 | ||
| Data Governance | GOV-06 | ||
| Data Governance | GOV-07 | ||
| Architecture | ARC-01 | ||
| Architecture | ARC-02 | ||
| Architecture | ARC-03 | ||
| Architecture | ARC-04 | ||
| Architecture | ARC-05 | ||
| Architecture | ARC-06 | ||
| Architecture | ARC-07 | ||
| Architecture | ARC-08 | ||
| Data Quality | DQT-01 | ||
| Data Quality | DQT-02 | ||
| Data Quality | DQT-03 | ||
| Data Quality | DQT-04 | ||
| Data Quality | DQT-05 | ||
| Data Quality | DQT-06 | ||
| Data Quality | DQT-07 | ||
| Data Quality | DQT-08 | ||
| Data Quality | DQT-09 | ||
| Metadata | MDT-01 | ||
| Metadata | MDT-02 | ||
| Metadata | MDT-03 | ||
| Metadata | MDT-04 | ||
| Metadata | MDT-05 | ||
| Metadata | MDT-06 | ||
| Metadata | MDT-07 | ||
| Data Analytics | DST-01 | ||
| Data Analytics | DST-02 | ||
| Data Analytics | DST-03 | ||
| Intelligence | INT-01 | ||
| Intelligence | INT-02 | ||
| Intelligence | INT-03 | ||
| Intelligence | INT-04 | ||
| Intelligence | INT-05 | ||
| Intelligence | INT-06 | ||
| Intelligence | INT-07 | ||
| Intelligence | INT-08 | ||
| Intelligence | INT-09 | ||
| Data Culture | CUL-01 | ||
| Data Culture | CUL-02 | ||
| Data Culture | CUL-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-01 | ||
| Data Strategy | STR-CON-02 | ||
| Data Strategy | STR-CON-03 | ||
| Data Strategy | STR-CON-04 | ||
| Data Strategy | STR-CON-05 | ||
| Data Strategy | STR-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-01 | ||
| Data Governance | GOV-CON-02 | ||
| Data Governance | GOV-CON-03 | ||
| Data Governance | GOV-CON-04 | ||
| Data Governance | GOV-CON-05 | ||
| Data Governance | GOV-CON-06 | ||
| Data Governance | GOV-CON-07 | ||
| Architecture | ARC-CON-01 | ||
| Architecture | ARC-CON-02 | ||
| Architecture | ARC-CON-03 | ||
| Architecture | ARC-CON-04 | ||
| Architecture | ARC-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-01 | ||
| Data Quality | DQT-CON-02 | ||
| Data Quality | DQT-CON-03 | ||
| Data Quality | DQT-CON-04 | ||
| Data Quality | DQT-CON-05 | ||
| Data Quality | DQT-CON-06 | ||
| Data Quality | DQT-CON-07 | ||
| Data Quality | DQT-CON-08 | ||
| Metadata | MDT-CON-01 | ||
| Metadata | MDT-CON-02 | ||
| Metadata | MDT-CON-03 | ||
| Metadata | MDT-CON-04 | ||
| Metadata | MDT-CON-05 | ||
| Metadata | MDT-CON-06 | ||
| Metadata | MDT-CON-07 | ||
| Metadata | MDT-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-01 | ||
| Data Analytics | DST-CON-02 | ||
| Data Analytics | DST-CON-03 | ||
| Data Analytics | DST-CON-04 | ||
| Data Analytics | DST-CON-05 | ||
| Data Analytics | DST-CON-06 | ||
| Data Analytics | DST-CON-07 | ||
| Data Analytics | DST-CON-08 | ||
| Data Analytics | DST-CON-09 | ||
| Data Analytics | DST-10 | ||
| Intelligence | INT-CON-01 | ||
| Intelligence | INT-CON-02 | ||
| Intelligence | INT-CON-03 | ||
| Intelligence | INT-CON-04 | ||
| Intelligence | INT-CON-05 | ||
| Intelligence | INT-CON-06 | ||
| Intelligence | INT-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-01 | ||
| Data Culture | CUL-CON-02 | ||
| Data Culture | CUL-CON-03 | ||
| Data Culture | CUL-CON-04 | ||
| Data Culture | CUL-CON-05 | ||
| Data Culture | CUL-CON-06 | ||
| Data Culture | CUL-CON-07 | ||
| Data Culture | CUL-CON-08 | ||
| Data Culture | CUL-CON-09 |